
Albanië
U-11 Elite Sporting Event
Seizoen 2025
Group 1 2025
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 1 2025
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 1 2025
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
U-11 Elite Sporting Event 2025 in cijfers
Gespeelde wedstrijden7/7
Doelpunten per wedstrijd6.71
Thuisoverwinningen29%
Gelijke spelen0%
Uitoverwinningen71%
Meer dan 2.5 doelpunten100%
Beide teams scoorden100%