
Verenigde Staten (amateurs)
San Francisco Soccer Football League
Seizoen 2026
SFSFL - Premier Division 2026
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 18 | 2 | 2 | 63:20 | 56 | W W G W W |
| 2 | | 22 | 15 | 4 | 3 | 58:25 | 49 | G V G W W |
| 3 | | 22 | 12 | 6 | 4 | 49:34 | 42 | W V G W W |
| 4 | | 22 | 12 | 4 | 6 | 45:39 | 40 | W W G W G |
| 5 | | 22 | 12 | 1 | 9 | 49:38 | 37 | V V W V W |
| 6 | | 22 | 10 | 5 | 7 | 49:38 | 35 | W W W V G |
| 7 | | 22 | 9 | 2 | 11 | 48:39 | 29 | W V G W V |
| 8 | | 22 | 9 | 2 | 11 | 43:39 | 29 | V G V V V |
| 9 | | 22 | 6 | 2 | 14 | 29:67 | 20 | V V W W V |
| 10 | | 22 | 4 | 7 | 11 | 28:46 | 19 | G W G V W |
| 11 | | 22 | 2 | 4 | 16 | 32:62 | 10 | V G V V V |
| 12 | | 22 | 2 | 3 | 17 | 20:66 | 9 | V W V V V |
Play-offsDegradatie
SFSFL - Premier Division 2026
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 40:11 | 28 |
| 2 | | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:12 | 24 |
| 3 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 27:17 | 22 |
| 4 | | 11 | 6 | 0 | 5 | 25:17 | 18 |
| 5 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:16 | 18 |
| 6 | | 11 | 5 | 0 | 6 | 25:23 | 15 |
| 7 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 22:22 | 13 |
| 8 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:20 | 10 |
| 9 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:19 | 10 |
| 10 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:33 | 7 |
| 11 | | 11 | 1 | 2 | 8 | 14:33 | 5 |
| 12 | | 11 | 0 | 1 | 10 | 11:39 | 1 |
SFSFL - Premier Division 2026
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 23:9 | 28 |
| 2 | | 11 | 8 | 3 | 0 | 31:8 | 27 |
| 3 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:23 | 22 |
| 4 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 27:16 | 22 |
| 5 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 29:19 | 19 |
| 6 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:21 | 19 |
| 7 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 25:22 | 18 |
| 8 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:16 | 14 |
| 9 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:34 | 13 |
| 10 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 15:27 | 9 |
| 11 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:27 | 8 |
| 12 | | 11 | 1 | 2 | 8 | 18:29 | 5 |
San Francisco Soccer Football League 2026 in cijfers
Gespeelde wedstrijden371/388
Doelpunten per wedstrijd4.85
Thuisoverwinningen41%
Gelijke spelen15%
Uitoverwinningen44%
Meer dan 2.5 doelpunten80%
Beide teams scoorden67%