
Kenia
FKF Kenyan Premier League
Seizoen 26/27
Titelhouder: Kenya Police · 1 titel Meeste titels:
Gor Mahia FC · 21 titels Lagere divisie: FKF National Super League
Reguliere competitie
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | ? W W |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | ? G W |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | ? G W |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | ? W G |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | ? G W |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | ? W G |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 3 | ? V W |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | ? W |
| 9 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | ? G G |
| 10 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | ? G G |
| 11 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | ? G G |
| 12 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ? G |
| 13 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | ? G V |
| 14 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | ? G V |
| 15 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | ? G V |
| 16 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | ? V G |
| 17 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | ? V V |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | ? V V |
Champions LeagueDegradatie
Reguliere competitie
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 11 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 12 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 17 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Reguliere competitie
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 11 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 12 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 13 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 17 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
FKF Kenyan Premier League 26/27 in cijfers
Gespeelde wedstrijden17/314
Doelpunten per wedstrijd2.24
Thuisoverwinningen24%
Gelijke spelen47%
Uitoverwinningen29%
Meer dan 2.5 doelpunten35%
Beide teams scoorden53%
Hoekschoppen9.6