
Bolivia
Liga Nacional Sub-19
Seizoen 2026
Grupo A
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 8 | 5 | 1 | 23:13 | 29 | G W G G W |
| 2 | | 15 | 6 | 6 | 3 | 32:19 | 24 | W G G V W |
| 3 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 22:12 | 22 | W V G W W |
| 4 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:13 | 21 | W W V V V |
| 5 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 28:17 | 20 | W V W W W |
| 6 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:34 | 17 | G V W V G |
| 7 | | 15 | 3 | 7 | 5 | 13:19 | 16 | W V G W G |
| 8 | | 13 | 1 | 2 | 10 | 15:33 | 5 | V V G V V |
Grupo B
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 3 | 1 | 54:20 | 33 | W W W W W |
| 2 | | 14 | 8 | 1 | 5 | 31:24 | 25 | V W G V W |
| 3 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:13 | 24 | |
| 4 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 32:19 | 18 | G V W V W |
| 5 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 20:37 | 16 | W V G V W |
| 6 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:37 | 11 | |
| 7 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 21:30 | 8 | |
| 8 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 17:43 | 7 | V V G V V |
Grupo A
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:6 | 17 |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:6 | 16 |
| 3 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:4 | 13 |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:7 | 13 |
| 5 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 11 |
| 6 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:3 | 10 |
| 7 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:16 | 10 |
| 8 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:13 | 4 |
Grupo B
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 29:10 | 19 |
| 2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:9 | 19 |
| 3 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:2 | 15 |
| 4 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:14 | 10 |
| 5 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:20 | 9 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:7 | 7 |
| 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 20:14 | 7 |
| 8 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | 4 |
Grupo A
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 12 |
| 2 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:7 | 12 |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
| 4 | | 8 | 1 | 5 | 2 | 11:13 | 8 |
| 5 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 |
| 6 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:18 | 7 |
| 7 | | 8 | 0 | 5 | 3 | 3:11 | 5 |
| 8 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:20 | 1 |
Grupo B
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 25:10 | 14 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:5 | 11 |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:11 | 9 |
| 4 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:15 | 6 |
| 5 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:23 | 6 |
| 6 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:27 | 3 |
| 7 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:17 | 2 |
| 8 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:23 | 1 |
Liga Nacional Sub-19 2026 in cijfers
Gespeelde wedstrijden105/109
Doelpunten per wedstrijd3.78
Thuisoverwinningen50%
Gelijke spelen24%
Uitoverwinningen27%
Meer dan 2.5 doelpunten70%
Beide teams scoorden59%
Hoekschoppen10.2