
Kosovo
AlbiMall Superliga
Seizoen 26/27
Titelhouder: FC Drita · 5 titels Meeste titels:
FC Prishtina · 11 titels Lagere divisie: First League
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:8 | 23 | ? W W W G W |
| 2 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 20:5 | 23 | ? W W G G W |
| 3 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | 17 | ? G W V W W |
| 4 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:9 | 17 | ? G V V W W |
| 5 | | 10 | 4 | 5 | 1 | 10:6 | 17 | ? G V G W G |
| 6 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:10 | 13 | ? G V W V V |
| 7 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:13 | 11 | ? W W G V G |
| 8 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:16 | 8 | ? V W G G V |
| 9 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:24 | 4 | ? V V V G V |
| 10 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:23 | 3 | ? V V W V V |
Kwalificatie Champions LeagueKwalificatie Conference LeagueDegradatie-play-offsDegradatie
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 13 |
| 2 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
| 5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
| 9 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | 3 |
| 10 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:11 | 0 |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:3 | 12 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:3 | 12 |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
| 5 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 7 |
| 6 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
| 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:13 | 4 |
| 8 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | 3 |
| 9 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | 1 |
| 10 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:12 | 0 |
AlbiMall Superliga 26/27 in cijfers
Gespeelde wedstrijden49/54
Doelpunten per wedstrijd2.47
Thuisoverwinningen43%
Gelijke spelen22%
Uitoverwinningen35%
Meer dan 2.5 doelpunten49%
Beide teams scoorden39%
Hoekschoppen7.8