
Verenigde Staten (amateurs)
UPSL Women Midwest West, Premier
Seizoen 2026
Lagere divisie: UPSL Women Midwest West, Division One
South Division
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 0 | 1 | 30:7 | 24 | W V W W W |
| 2 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:14 | 20 | V W W W G |
| 3 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:16 | 10 | V V V V W |
| 4 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:26 | 9 | V G V W G |
| 5 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:19 | 5 | V V G W V |
| 1 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 38:6 | 21 | W V W V W |
| 2 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:12 | 16 | W W V W W |
| 3 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:13 | 10 | W G W V V |
| 4 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:18 | 7 | V V G V V |
| 5 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:22 | 5 | W V G G V |
| 1 | | 9 | 8 | 0 | 1 | 30:7 | 24 | W V W W W |
| 2 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 38:6 | 21 | W V W V W |
| 3 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:14 | 20 | V W W W G |
| 4 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:12 | 16 | W W V W W |
| 5 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:13 | 10 | W G W V V |
| 6 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:16 | 10 | V V V V W |
| 7 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:26 | 9 | V G V W G |
| 8 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:18 | 7 | V V G V V |
| 9 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:19 | 5 | V V G W V |
| 10 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:22 | 5 | W V G G V |
Play-offs
South Division
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:6 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 4 |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 |
| 5 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | 3 |
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:4 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
| 3 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
| 4 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:11 | 4 |
| 5 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:14 | 4 |
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:4 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 |
| 4 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:6 | 8 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
| 6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 4 |
| 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:11 | 4 |
| 8 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:14 | 4 |
| 9 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 |
| 10 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | 3 |
South Division
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:3 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:8 | 12 |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
| 4 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:19 | 5 |
| 5 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | 2 |
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:2 | 9 |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 3 |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:9 | 2 |
| 5 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 |
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:3 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:8 | 12 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:2 | 9 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 |
| 6 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:19 | 5 |
| 7 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 3 |
| 8 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:9 | 2 |
| 9 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | 2 |
| 10 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 |
UPSL Women Midwest West, Premier 2026 in cijfers
Gespeelde wedstrijden48/48
Doelpunten per wedstrijd3.29
Thuisoverwinningen42%
Gelijke spelen17%
Uitoverwinningen42%
Meer dan 2.5 doelpunten67%
Beide teams scoorden50%