
Saoedi-Arabië
U21 Elite League
Seizoen 26/27
Titelhouder: Al-Hazem U21
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:3 | 19 | ? W W W W W |
| 2 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 18:10 | 15 | ? G W G W G |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 13 | ? W V W G W |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | 13 | ? V W W W G |
| 5 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 27:10 | 12 | ? V W V W V |
| 6 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:11 | 12 | ? W W V W V |
| 7 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 11 | ? W G W W G |
| 8 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | 11 | ? W V G W G |
| 9 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 | ? W W W V G |
| 10 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:6 | 10 | ? W G V W W |
| 11 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:15 | 9 | ? V W W V V |
| 12 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | 8 | ? W G V V G |
| 13 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:13 | 8 | ? G W V V G |
| 14 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 7 | ? W V V W G |
| 15 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | 6 | ? V G G V W |
| 16 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:12 | 6 | ? |
| 17 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:11 | 6 | ? |
| 18 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:15 | 5 | ? V V G V G |
| 19 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | 4 | ? V W V V G |
| 20 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 | ? V W |
| 21 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 | ? V V V V W |
| 22 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:11 | 2 | ? V V G G V |
| 23 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:19 | 1 | ? V V V V G |
| 24 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | ? V V |
Play-offsKwalificatie-play-offs
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
| 5 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
| 6 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 8 |
| 7 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 8 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
| 9 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 10 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 |
| 11 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
| 12 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | 5 |
| 13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 14 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
| 15 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 |
| 16 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 17 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 |
| 18 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 19 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 20 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | 2 |
| 21 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 22 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:15 | 1 |
| 23 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
| 24 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 10:8 | 6 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
| 7 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:7 | 4 |
| 14 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:10 | 3 |
| 15 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 |
| 16 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| 17 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
| 18 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
| 19 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:6 | 1 |
| 20 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 21 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 22 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| 23 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
| 24 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
U21 Elite League 26/27 in cijfers
Gespeelde wedstrijden70/246
Doelpunten per wedstrijd3.19
Thuisoverwinningen47%
Gelijke spelen23%
Uitoverwinningen30%
Meer dan 2.5 doelpunten61%
Beide teams scoorden53%
Doelpunten 1e helft per wedstrijd1.40