
Hongarije (amateurs)
Csongrád-Csanád Vármegyei I. osztály
Seizoen 26/27
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 35:8 | 25 | ? W W W W W |
| 2 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 36:11 | 23 | ? W W W W G |
| 3 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 33:9 | 19 | ? W W V G W |
| 4 | | 9 | 5 | 0 | 4 | 34:20 | 15 | ? V W W V W |
| 5 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 28:17 | 15 | ? |
| 6 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:12 | 15 | ? W W W V V |
| 7 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 15:18 | 9 | ? G V V W W |
| 8 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:30 | 8 | ? V V W V V |
| 9 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 19:25 | 7 | ? W V V W V |
| 10 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:19 | 6 | ? G V V G V |
| 11 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:49 | 5 | ? |
| 12 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 14:42 | 4 | ? V V V V W |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 23:4 | 13 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:7 | 12 |
| 3 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:4 | 12 |
| 4 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 17:9 | 8 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:12 | 7 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:14 | 7 |
| 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:17 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
| 12 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:21 | 0 |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:4 | 13 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:4 | 12 |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:7 | 10 |
| 4 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 7 |
| 6 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 |
| 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:21 | 4 |
| 8 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:13 | 3 |
| 9 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:12 | 2 |
| 10 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:16 | 1 |
| 11 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 | 0 |
| 12 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:32 | 0 |
Csongrád-Csanád Vármegyei I. osztály 26/27 in cijfers
Gespeelde wedstrijden54/132
Doelpunten per wedstrijd4.70
Thuisoverwinningen46%
Gelijke spelen22%
Uitoverwinningen31%
Meer dan 2.5 doelpunten85%
Beide teams scoorden67%