
India (amateurs)
BDFA Super Division League
Seizoen 2026
Titelhouder: Kickstart FC · 1 titel Meeste titels:
HAL FC · 7 titels Hogere divisie: I-League 3 Lagere divisie: BDFA A Division League
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 25:4 | 20 | W G W W V |
| 2 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 27:18 | 20 | G G W V W |
| 3 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 20:3 | 19 | ? W W W W G |
| 4 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:6 | 18 | G W G W W |
| 5 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:11 | 17 | ? W V W W G |
| 6 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:9 | 17 | W W G V W |
| 7 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:10 | 15 | V W G W W |
| 8 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 15 | V W G W W |
| 9 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:13 | 12 | G W V W G |
| 10 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:16 | 11 | W G W V V |
| 11 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | 9 | ? G G W G W |
| 12 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:14 | 8 | V W V V W |
| 13 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:12 | 8 | ? V V G G V |
| 14 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:16 | 7 | V V V G G |
| 15 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:18 | 7 | ? V W V G V |
| 16 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 18:15 | 6 | G V G G V |
| 17 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:16 | 5 | G W V V V |
| 18 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:36 | 3 | ? W V V V V |
| 19 | | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:20 | 2 | G V V V V |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:3 | 13 |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:13 | 13 |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:6 | 13 |
| 4 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 12 |
| 5 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
| 6 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 11 |
| 7 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:1 | 10 |
| 8 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
| 9 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:10 | 4 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | 4 |
| 12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 |
| 13 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 |
| 14 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | 2 |
| 15 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
| 16 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
| 17 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
| 18 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 |
| 19 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:17 | 0 |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 11 |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 |
| 4 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | 8 |
| 5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:10 | 8 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:1 | 7 |
| 7 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
| 8 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 |
| 9 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 |
| 11 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | 4 |
| 14 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | 4 |
| 15 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:19 | 3 |
| 16 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| 17 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 18 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
| 19 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | 0 |
BDFA Super Division League 2026 in cijfers
Gespeelde wedstrijden83/86
Doelpunten per wedstrijd3.23
Thuisoverwinningen41%
Gelijke spelen27%
Uitoverwinningen33%
Meer dan 2.5 doelpunten65%
Beide teams scoorden53%
Hoekschoppen9.9