
Venezuela (amateurs)
U14 Liga Diamante
Seizoen 2026
Grupo A
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 | W G W |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:1 | 4 | G W |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | W |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:10 | 3 | V W V |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | V |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 | V V |
Grupo B
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | W W W |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 | W W |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | V W W |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | G V V |
| 5 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 | G V V |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | V V |
Grupo C
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 6 | W W |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | G W |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | W V |
| 4 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | G G |
| 5 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | V G |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 | V V |
U14 Liga Diamante 2026
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | W W W |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 | W G W |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 | W W |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 6 | W W |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | V W W |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:1 | 4 | G W |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | G W |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | W |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | W V |
| 10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:10 | 3 | V W V |
| 11 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | G G |
| 12 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | V G |
| 13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | G V V |
| 14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 | G V V |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | V |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | V V |
| 17 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 | V V |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 | V V |
Grupo A
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 |
Grupo B
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Grupo C
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | 0 |
U14 Liga Diamante 2026
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 11 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 17 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | 0 |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 |
Grupo A
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 |
Grupo B
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Grupo C
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
U14 Liga Diamante 2026
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 11 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 17 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 |
U14 Liga Diamante 2026 in cijfers
Gespeelde wedstrijden20/20
Doelpunten per wedstrijd3.85
Thuisoverwinningen40%
Gelijke spelen20%
Uitoverwinningen40%
Meer dan 2.5 doelpunten60%
Beide teams scoorden55%