
Noorwegen
2nd Division, Group 2
Seizoen 2026
Titelhouder: Strømmen IF Hogere divisie: Norwegian 1st Division Lagere divisie: 3rd Division, Group 6Lagere divisie: 3rd Division, Group 3Lagere divisie: 3rd Division, Group 1Lagere divisie: 3rd Division, Group 2
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 24 | 18 | 3 | 3 | 58:22 | 57 | ? W W V W W |
| 2 | | 24 | 17 | 2 | 5 | 56:34 | 53 | ? V G W W W |
| 3 | | 24 | 16 | 1 | 7 | 56:28 | 49 | ? W V V G W |
| 4 | | 24 | 15 | 4 | 5 | 58:34 | 49 | ? W W V G W |
| 5 | | 24 | 14 | 4 | 6 | 44:24 | 46 | ? W W W W V |
| 6 | | 24 | 11 | 3 | 10 | 42:41 | 36 | ? W W W V W |
| 7 | | 24 | 11 | 2 | 11 | 42:41 | 35 | ? W V W W V |
| 8 | | 24 | 10 | 4 | 10 | 38:43 | 34 | ? V W V G V |
| 9 | | 24 | 9 | 4 | 11 | 33:41 | 31 | ? W V W V V |
| 10 | | 24 | 9 | 3 | 12 | 39:44 | 30 | ? |
| 11 | | 24 | 7 | 2 | 15 | 37:52 | 23 | ? V V W V W |
| 12 | | 24 | 4 | 5 | 15 | 30:51 | 17 | ? V G V V W |
| 13 | | 24 | 4 | 1 | 19 | 30:78 | 13 | ? V V V W V |
| 14 | | 24 | 2 | 4 | 18 | 30:60 | 10 | ? V V V G V |
PromotiePromotie-play-offsDegradatie
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 28:10 | 29 |
| 2 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 30:13 | 29 |
| 3 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 29:14 | 28 |
| 4 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 25:14 | 25 |
| 5 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 28:13 | 22 |
| 6 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 28:22 | 20 |
| 7 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:18 | 20 |
| 8 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 23:20 | 19 |
| 9 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 28:28 | 19 |
| 10 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:16 | 17 |
| 11 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:17 | 17 |
| 12 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 21:33 | 10 |
| 13 | | 12 | 2 | 1 | 9 | 11:21 | 7 |
| 14 | | 12 | 1 | 2 | 9 | 16:27 | 5 |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 30:12 | 28 |
| 2 | | 12 | 9 | 0 | 3 | 28:15 | 27 |
| 3 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 27:20 | 25 |
| 4 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:10 | 21 |
| 5 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 28:21 | 20 |
| 6 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 22:25 | 19 |
| 7 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:21 | 16 |
| 8 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 10:21 | 14 |
| 9 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:27 | 13 |
| 10 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:23 | 11 |
| 11 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 19:30 | 10 |
| 12 | | 12 | 1 | 2 | 9 | 14:33 | 5 |
| 13 | | 12 | 1 | 1 | 10 | 9:24 | 4 |
| 14 | | 12 | 1 | 0 | 11 | 9:45 | 3 |
2nd Division, Group 2 2026 in cijfers
Gespeelde wedstrijden169/183
Doelpunten per wedstrijd3.54
Thuisoverwinningen49%
Gelijke spelen13%
Uitoverwinningen38%
Meer dan 2.5 doelpunten71%
Beide teams scoorden65%
Hoekschoppen9.6