
Turkije (amateurs)
Futbolig Açılış Sezonu
Seizoen 2026 III
Group B 2026 III
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 9 | ? W W W |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:7 | 9 | ? V W W W |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 | ? W W G |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | ? W W G |
| 5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 | ? W G G |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:4 | 4 | ? G W |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 4 | ? G V W |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | ? W G V |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | ? W V G |
| 10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | ? V W V |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | ? V W |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | ? V V |
| 13 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:17 | 0 | ? V V V |
| 14 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:20 | 0 | ? V V V V |
Group B 2026 III
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 9 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:7 | 9 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:4 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group B 2026 III
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 5 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 1 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | 0 |
| 13 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:17 | 0 |
| 14 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:20 | 0 |
Futbolig Açılış Sezonu 2026 III in cijfers
Gespeelde wedstrijden42/70
Doelpunten per wedstrijd4.52
Thuisoverwinningen67%
Gelijke spelen21%
Uitoverwinningen12%
Meer dan 2.5 doelpunten79%
Beide teams scoorden76%
Doelpunten 1e helft per wedstrijd2.31