
Törökország (amatőr)
Futbolig Açılış Sezonu
Szezon 2026 III
Group B 2026 III
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 9 | ? Gy Gy Gy |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:7 | 9 | ? V Gy Gy Gy |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 | ? Gy Gy D |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | ? Gy Gy D |
| 5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 | ? Gy D D |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:4 | 4 | ? D Gy |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 4 | ? D V Gy |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | ? Gy D V |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | ? Gy V D |
| 10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | ? V Gy V |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | ? V Gy |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | ? V V |
| 13 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:17 | 0 | ? V V V |
| 14 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:20 | 0 | ? V V V V |
Group B 2026 III
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 9 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:7 | 9 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:4 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group B 2026 III
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 5 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 1 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | 0 |
| 13 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:17 | 0 |
| 14 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:20 | 0 |
Futbolig Açılış Sezonu 2026 III számokban
Lejátszott meccsek42/70
Gól meccsenként4.52
Hazai győzelmek67%
Döntetlenek21%
Vendéggyőzelmek12%
2.5 gól felett79%
Mindkét csapat gólt szerzett76%
Első félidős gól meccsenként2.31