
Franciaország (amatőr)
National 3 Groupe A
Szezon 25/26
Magasabb osztály: National 1 Alacsonyabb osztály: R1 OccitanieAlacsonyabb osztály: R1 Nouvelle-Aquitaine
National 3 Groupe A 25/26
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 14 | 8 | 4 | 52:26 | 47 | V Gy D Gy Gy |
| 2 | | 26 | 12 | 9 | 5 | 37:22 | 45 | Gy Gy D Gy V |
| 3 | | 26 | 13 | 6 | 7 | 47:42 | 43 | Gy Gy Gy V V |
| 4 | | 26 | 11 | 6 | 9 | 41:41 | 39 | Gy Gy V V Gy |
| 5 | | 26 | 10 | 7 | 9 | 32:26 | 37 | V V Gy Gy Gy |
| 6 | | 26 | 12 | 7 | 7 | 41:28 | 37 | Gy D V V Gy |
| 7 | | 26 | 9 | 9 | 8 | 38:36 | 36 | V Gy D V Gy |
| 8 | | 26 | 9 | 6 | 11 | 32:28 | 33 | Gy V Gy Gy D |
| 9 | | 26 | 8 | 8 | 10 | 27:32 | 32 | V V Gy V D |
| 10 | | 26 | 8 | 8 | 10 | 35:34 | 29 | V Gy D Gy V |
| 11 | | 26 | 6 | 10 | 10 | 38:53 | 28 | V V D V V |
| 12 | | 26 | 6 | 10 | 10 | 22:38 | 28 | Gy D D Gy Gy |
| 13 | | 26 | 6 | 6 | 14 | 23:43 | 24 | V V V Gy V |
| 14 | | 26 | 5 | 6 | 15 | 24:40 | 21 | Gy V V V V |
FeljutásKiesés
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 6 | 7 | 0 | 18:7 | 25 |
| 2 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 25:21 | 25 |
| 3 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:19 | 24 |
| 4 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 30:17 | 23 |
| 5 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:15 | 23 |
| 6 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:12 | 21 |
| 7 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 21:13 | 20 |
| 8 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:16 | 19 |
| 9 | | 13 | 4 | 6 | 3 | 16:14 | 18 |
| 10 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 13:17 | 17 |
| 11 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:17 | 16 |
| 12 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:22 | 15 |
| 13 | | 13 | 2 | 6 | 5 | 16:18 | 12 |
| 14 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:22 | 11 |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 22:9 | 27 |
| 2 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:23 | 21 |
| 3 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:15 | 20 |
| 4 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:16 | 20 |
| 5 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:13 | 20 |
| 6 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 21:20 | 17 |
| 7 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:14 | 16 |
| 8 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:20 | 14 |
| 9 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 11:18 | 14 |
| 10 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 11:15 | 13 |
| 11 | | 13 | 2 | 7 | 4 | 25:31 | 13 |
| 12 | | 13 | 2 | 6 | 5 | 9:21 | 12 |
| 13 | | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:18 | 10 |
| 14 | | 13 | 1 | 4 | 8 | 10:26 | 7 |
National 3 Groupe A 25/26 számokban
Lejátszott meccsek180/182
Gól meccsenként2.68
Hazai győzelmek40%
Döntetlenek29%
Vendéggyőzelmek31%
2.5 gól felett49%
Mindkét csapat gólt szerzett52%
Első félidős gól meccsenként1.14