I
Izrael
Israel U19 Premier Division
Szezon 26/27
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 11 | 0 | 0 | 50:10 | 33 | ? Gy Gy Gy Gy Gy |
| 2 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 37:9 | 26 | ? D D Gy Gy Gy |
| 3 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 17:9 | 24 | ? Gy Gy Gy Gy V |
| 4 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:15 | 23 | ? D Gy Gy V Gy |
| 5 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 25:13 | 21 | ? Gy V Gy Gy Gy |
| 6 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 25:25 | 17 | ? D D Gy Gy Gy |
| 7 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 | ? V Gy V Gy Gy |
| 8 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:11 | 16 | ? V Gy V V Gy |
| 9 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:22 | 14 | ? D Gy V V V |
| 10 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 22:28 | 14 | ? Gy D D Gy V |
| 11 | | 11 | 4 | 0 | 7 | 24:28 | 12 | ? Gy Gy V V V |
| 12 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:25 | 12 | ? D D Gy V V |
| 13 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:23 | 11 | ? V V D Gy V |
| 14 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:17 | 11 | ? Gy D V Gy V |
| 15 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:25 | 11 | ? |
| 16 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:18 | 10 | ? Gy V V V V |
| 17 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:20 | 8 | ? D V V V Gy |
| 18 | | 11 | 1 | 3 | 7 | 14:24 | 6 | ? V V D V V |
| 19 | | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:42 | 3 | ? D D V V V |
Bajnoki csoportKiesés elleni csoport
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 33:6 | 18 |
| 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:7 | 13 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 12 |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 |
| 5 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 |
| 6 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:10 | 9 |
| 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:12 | 9 |
| 8 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 9 |
| 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:12 | 8 |
| 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
| 11 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:14 | 7 |
| 12 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
| 13 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:14 | 7 |
| 14 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:16 | 6 |
| 15 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 |
| 16 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:12 | 5 |
| 17 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | 4 |
| 18 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:12 | 4 |
| 19 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:24 | 2 |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:7 | 17 |
| 2 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:4 | 15 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:6 | 12 |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 |
| 5 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 19:11 | 11 |
| 6 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 9 |
| 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:13 | 9 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:14 | 7 |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 |
| 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:16 | 7 |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | 5 |
| 12 | | 5 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
| 13 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:8 | 4 |
| 14 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:16 | 4 |
| 15 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
| 16 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | 3 |
| 17 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:18 | 3 |
| 18 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:12 | 1 |
| 19 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:18 | 1 |
Israel U19 Premier Division 26/27 számokban
Lejátszott meccsek103/170
Gól meccsenként3.78
Hazai győzelmek46%
Döntetlenek16%
Vendéggyőzelmek39%
2.5 gól felett64%
Mindkét csapat gólt szerzett62%
Szögletek9.6