
Ausztria (amatőr)
Landesliga Karnten
Szezon 26/27
Címvédő: SV Donau Klagenfurt Magasabb osztály: Regionalliga Mitte
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 25:10 | 26 | ? Gy Gy D Gy Gy |
| 2 | | 12 | 7 | 4 | 1 | 35:17 | 25 | ? Gy D Gy Gy V |
| 3 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 32:15 | 24 | ? Gy V D Gy Gy |
| 4 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:15 | 23 | ? V D V V Gy |
| 5 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:19 | 22 | ? V Gy Gy V V |
| 6 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:22 | 20 | ? V Gy V V Gy |
| 7 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:12 | 19 | ? Gy V Gy D Gy |
| 8 | | 12 | 4 | 5 | 3 | 24:21 | 17 | ? Gy D Gy D V |
| 9 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 26:21 | 16 | ? Gy V Gy V D |
| 10 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:21 | 16 | ? V D Gy D Gy |
| 11 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 26:32 | 16 | ? V Gy V V Gy |
| 12 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:20 | 15 | ? V D Gy V Gy |
| 13 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 17:30 | 10 | ? Gy V D D V |
| 14 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 17:26 | 9 | ? Gy D D Gy V |
| 15 | | 12 | 0 | 2 | 10 | 13:39 | 2 | ? V D V V V |
| 16 | | 12 | 0 | 2 | 10 | 7:42 | 2 | ? V D V D V |
FeljutásKiesés
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:7 | 16 |
| 2 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:7 | 14 |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:5 | 13 |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 13 |
| 5 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:6 | 13 |
| 6 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:12 | 13 |
| 7 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:15 | 13 |
| 8 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:3 | 12 |
| 9 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:8 | 11 |
| 10 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 10 |
| 11 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:16 | 9 |
| 12 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:9 | 7 |
| 13 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | 7 |
| 14 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:8 | 4 |
| 15 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:13 | 2 |
| 16 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:14 | 1 |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 14 |
| 2 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:13 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
| 4 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:10 | 11 |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:11 | 10 |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
| 7 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:12 | 9 |
| 8 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 6 |
| 9 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:12 | 6 |
| 10 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:9 | 4 |
| 11 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 |
| 12 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 10:17 | 3 |
| 13 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:16 | 2 |
| 14 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:14 | 1 |
| 15 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:25 | 1 |
| 16 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:29 | 0 |
Landesliga Karnten 26/27 számokban
Lejátszott meccsek96/240
Gól meccsenként3.80
Hazai győzelmek48%
Döntetlenek24%
Vendéggyőzelmek28%
2.5 gól felett77%
Mindkét csapat gólt szerzett64%
Első félidős gól meccsenként1.64