
Ausztrália
NPL New South Wales
Szezon 2026
Alacsonyabb osztály: NSW League One
Alapszakasz
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 21 | 5 | 4 | 66:35 | 68 | Gy D Gy D Gy |
| 2 | | 30 | 20 | 4 | 6 | 47:20 | 64 | Gy Gy Gy D Gy |
| 3 | | 30 | 19 | 5 | 6 | 50:22 | 62 | V V Gy Gy D |
| 4 | | 30 | 14 | 4 | 12 | 46:38 | 46 | Gy D V Gy V |
| 5 | | 30 | 12 | 8 | 10 | 39:35 | 44 | D Gy V Gy Gy |
| 6 | | 30 | 12 | 5 | 13 | 37:38 | 41 | V Gy Gy Gy D |
| 7 | | 30 | 12 | 5 | 13 | 44:49 | 41 | Gy Gy V V Gy |
| 8 | | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:43 | 41 | V D V Gy D |
| 9 | | 30 | 12 | 4 | 14 | 46:44 | 40 | D V V V Gy |
| 10 | | 30 | 11 | 5 | 14 | 55:49 | 38 | Gy V V V Gy |
| 11 | | 30 | 11 | 5 | 14 | 35:43 | 38 | V V Gy Gy V |
| 12 | | 30 | 10 | 7 | 13 | 30:46 | 37 | Gy Gy Gy V V |
| 13 | | 30 | 9 | 8 | 13 | 43:46 | 35 | Gy V D V V |
| 14 | | 30 | 9 | 5 | 16 | 38:49 | 32 | V V D V V |
| 15 | | 30 | 8 | 3 | 19 | 28:55 | 27 | V D Gy Gy V |
| 16 | | 30 | 6 | 5 | 19 | 32:62 | 23 | V Gy V V D |
RájátszásSelejtező-rájátszásKiesési osztályozóKiesés
Alapszakasz
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 13 | 1 | 1 | 38:17 | 40 |
| 2 | | 15 | 11 | 2 | 2 | 27:6 | 35 |
| 3 | | 15 | 10 | 3 | 2 | 26:7 | 33 |
| 4 | | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:13 | 28 |
| 5 | | 15 | 9 | 0 | 6 | 22:22 | 27 |
| 6 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 19:21 | 27 |
| 7 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 27:22 | 25 |
| 8 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 16:19 | 24 |
| 9 | | 15 | 7 | 2 | 6 | 24:21 | 23 |
| 10 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:21 | 21 |
| 11 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:23 | 21 |
| 12 | | 15 | 6 | 2 | 7 | 22:23 | 20 |
| 13 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:20 | 18 |
| 14 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 21:27 | 14 |
| 15 | | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:26 | 14 |
| 16 | | 15 | 2 | 3 | 10 | 14:31 | 9 |
Alapszakasz
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:15 | 29 |
| 2 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 20:14 | 29 |
| 3 | | 15 | 8 | 4 | 3 | 28:18 | 28 |
| 4 | | 15 | 8 | 0 | 7 | 34:22 | 24 |
| 5 | | 15 | 7 | 2 | 6 | 22:17 | 23 |
| 6 | | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:21 | 20 |
| 7 | | 15 | 6 | 2 | 7 | 22:28 | 20 |
| 8 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 24:26 | 17 |
| 9 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | 17 |
| 10 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:22 | 16 |
| 11 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:16 | 14 |
| 12 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:22 | 14 |
| 13 | | 15 | 4 | 2 | 9 | 18:31 | 14 |
| 14 | | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:27 | 13 |
| 15 | | 15 | 4 | 1 | 10 | 14:29 | 13 |
| 16 | | 15 | 2 | 1 | 12 | 11:27 | 7 |
NPL New South Wales 2026 számokban
Lejátszott meccsek246/247
Gól meccsenként2.81
Hazai győzelmek46%
Döntetlenek18%
Vendéggyőzelmek36%
2.5 gól felett55%
Mindkét csapat gólt szerzett51%
Szögletek9.4