
Andorra
Primera Divisió
Szezon 26/27
Címvédő: Inter Club d'Escaldes · 5 cím Legtöbb cím:
FC Santa Coloma · 14 cím Alacsonyabb osztály: Segona Divisió
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:2 | 15 | ? Gy Gy Gy Gy Gy |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:4 | 13 | ? D Gy Gy Gy Gy |
| 3 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:11 | 9 | ? Gy Gy V V Gy |
| 4 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:7 | 8 | ? D Gy Gy D V |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | ? D Gy V Gy V |
| 6 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:7 | 5 | ? D V Gy D V |
| 7 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:10 | 5 | ? D V D Gy V |
| 8 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | 4 | ? D V V V Gy |
| 9 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | 3 | ? V V V V Gy |
| 10 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | 1 | ? V V D V V |
Champions League selejtezőConference League selejtezőSelejtező-rájátszásKiesési osztályozóKiesés
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 6 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 |
| 9 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 10 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 5 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
| 6 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 7 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
| 8 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 |
| 9 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
| 10 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Primera Divisió 26/27 számokban
Lejátszott meccsek25/135
Gól meccsenként3.36
Hazai győzelmek48%
Döntetlenek20%
Vendéggyőzelmek32%
2.5 gól felett76%
Mindkét csapat gólt szerzett48%
Szögletek9.1