2
Ausztria (amatőr)
2. Landesliga Wien
Szezon 26/27
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:2 | 12 | Gy Gy Gy Gy |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 | Gy Gy Gy |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 9 | Gy Gy V Gy |
| 4 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:5 | 8 | Gy D Gy D |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 | |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 7 | Gy V D Gy |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 7 | V Gy Gy D |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 7 | V Gy Gy D |
| 9 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | Gy Gy |
| 10 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | D V D Gy |
| 11 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | Gy D |
| 12 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | Gy D |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | 4 | D V V Gy |
| 14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:12 | 4 | V Gy V D |
| 15 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | Gy |
| 16 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 | V V Gy V |
| 17 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 | Gy V V V |
| 18 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | 3 | V Gy V V |
| 19 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 2 | V D D V |
| 20 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:16 | 1 | |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 23 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | V |
| 24 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | V |
| 25 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | V |
| 26 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | V |
| 27 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | V V |
FeljutásKiesés
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 12 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 13 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 14 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 3 |
| 15 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 16 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 17 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 24 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 25 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 26 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 |
| 27 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | 0 |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | 4 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 3 |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 13 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 14 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 15 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 16 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 17 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 23 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 24 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 25 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 26 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| 27 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
2. Landesliga Wien 26/27 számokban
Lejátszott meccsek46/46
Gól meccsenként3.70
Hazai győzelmek41%
Döntetlenek22%
Vendéggyőzelmek37%
2.5 gól felett72%
Mindkét csapat gólt szerzett57%