
Argentína (amatőr)
U15 Liga Regional de Fútbol General Roca
Szezon Clausura 2026
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 37:9 | 25 | ? Gy Gy Gy Gy Gy |
| 2 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | 22 | ? Gy V Gy V Gy |
| 3 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 32:5 | 21 | ? Gy Gy Gy D V |
| 4 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:12 | 19 | ? Gy V V Gy Gy |
| 5 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:8 | 17 | ? Gy Gy D Gy V |
| 6 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 27:13 | 15 | ? V Gy Gy D Gy |
| 7 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:9 | 13 | ? V Gy D D V |
| 8 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:21 | 12 | ? V Gy V D Gy |
| 9 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:13 | 11 | ? V V V D Gy |
| 10 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:20 | 11 | ? V V Gy D V |
| 11 | | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:27 | 2 | ? V V V V V |
| 12 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:73 | 0 | ? V V V V V |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:0 | 15 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:6 | 10 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 9 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 21:5 | 8 |
| 6 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 7 |
| 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:4 | 5 |
| 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
| 10 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:13 | 4 |
| 11 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:17 | 1 |
| 12 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:34 | 0 |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:3 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:0 | 13 |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:9 | 10 |
| 4 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:10 | 10 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:5 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:4 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 |
| 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 11 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:10 | 1 |
| 12 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:39 | 0 |
U15 Liga Regional de Fútbol General Roca Clausura 2026 számokban
Lejátszott meccsek60/66
Gól meccsenként3.65
Hazai győzelmek38%
Döntetlenek20%
Vendéggyőzelmek42%
2.5 gól felett63%
Mindkét csapat gólt szerzett37%