
Szlovákia
Slovakia League Two
Szezon 26/27
Címvédő: Dukla Banská Bystrica Legtöbb cím:
FC Nitra, 1. FC Tatran Prešov · 3 cím Magasabb osztály: Niké Liga Alacsonyabb osztály: 3. Liga
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 3 | 1 | 23:9 | 30 | ? Gy Gy D D D |
| 2 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 25:15 | 29 | ? Gy Gy V D D |
| 3 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 21:16 | 23 | ? V V Gy Gy D |
| 4 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:23 | 23 | ? V Gy Gy D V |
| 5 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 20:20 | 22 | ? Gy Gy V Gy Gy |
| 6 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:14 | 21 | ? Gy D Gy V D |
| 7 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 29:17 | 20 | ? D Gy D Gy D |
| 8 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:14 | 19 | ? D Gy Gy V Gy |
| 9 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:19 | 19 | ? V D Gy D D |
| 10 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:17 | 16 | ? V D Gy Gy D |
| 11 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:20 | 16 | ? V V V Gy V |
| 12 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:16 | 13 | ? D V D V V |
| 13 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:21 | 12 | ? Gy V D V D |
| 14 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 9:20 | 11 | ? D D V V Gy |
| 15 | | 13 | 3 | 0 | 10 | 14:33 | 9 | ? Gy V V Gy V |
| 16 | | 13 | 1 | 3 | 9 | 9:22 | 6 | ? V V V V Gy |
FeljutásFeljutási rájátszásKiesés
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:8 | 16 |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:11 | 16 |
| 3 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | 14 |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
| 5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 13 |
| 6 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 13 |
| 7 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | 12 |
| 8 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:10 | 12 |
| 9 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | 11 |
| 10 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:7 | 10 |
| 11 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:6 | 9 |
| 12 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:15 | 9 |
| 13 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
| 14 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:13 | 6 |
| 15 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | 5 |
| 16 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:5 | 16 |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 |
| 3 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:11 | 11 |
| 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:12 | 11 |
| 5 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 10 |
| 6 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 |
| 7 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
| 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | 8 |
| 9 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:9 | 7 |
| 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | 7 |
| 11 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:8 | 6 |
| 12 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 5 |
| 13 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:10 | 4 |
| 14 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:13 | 3 |
| 15 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:13 | 1 |
| 16 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:18 | 0 |
Slovakia League Two 26/27 számokban
Lejátszott meccsek104/241
Gól meccsenként2.85
Hazai győzelmek47%
Döntetlenek22%
Vendéggyőzelmek31%
2.5 gól felett57%
Mindkét csapat gólt szerzett58%
Szögletek10.6