
Belgium (amatőr)
Nationale 1 VV
Szezon 26/27
Címvédő: Koninklijke Sporting Hasselt Magasabb osztály: Challenger Pro League
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:8 | 21 | ? Gy Gy V Gy Gy |
| 2 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 16 | ? Gy V Gy Gy Gy |
| 3 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | 15 | ? D V Gy Gy D |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:13 | 13 | ? Gy Gy Gy V D |
| 5 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 11 | ? V Gy D D V |
| 6 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:15 | 11 | ? V Gy V D Gy |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:17 | 11 | ? Gy D Gy V V |
| 8 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 19:15 | 10 | ? V D Gy Gy D |
| 9 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:11 | 10 | ? V Gy D V D |
| 10 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:10 | 10 | ? V Gy D Gy V |
| 11 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:10 | 9 | ? Gy D Gy D D |
| 12 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:12 | 8 | ? D V V Gy D |
| 13 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | 8 | ? V V V Gy D |
| 14 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 13:19 | 6 | ? Gy V V V V |
| 15 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:19 | 4 | ? V V D V Gy |
| 16 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:19 | 3 | ? V D D V V |
FeljutásKiesés
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 10 |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 9 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 7 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
| 7 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 7 |
| 9 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 |
| 10 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 |
| 11 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:8 | 5 |
| 12 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | 4 |
| 14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | 4 |
| 15 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| 16 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | 1 |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 8 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 6 |
| 5 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | 5 |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 8 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
| 9 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:11 | 4 |
| 10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
| 11 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:10 | 2 |
| 12 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:9 | 2 |
| 13 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
| 14 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | 1 |
| 15 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 1 |
| 16 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
Nationale 1 VV 26/27 számokban
Lejátszott meccsek63/242
Gól meccsenként3.33
Hazai győzelmek48%
Döntetlenek27%
Vendéggyőzelmek25%
2.5 gól felett65%
Mindkét csapat gólt szerzett62%
Szögletek10.7