
Ukrajna (amatőr)
Kyiv Oblast Championship
Szezon 22/23
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 26:4 | 25 | Gy Gy Gy Gy Gy |
| 2 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:1 | 22 | V Gy Gy Gy Gy |
| 3 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:13 | 17 | V Gy Gy Gy Gy |
| 4 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:11 | 16 | Gy V Gy Gy Gy |
| 5 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:14 | 15 | D V Gy D Gy |
| 6 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:14 | 13 | Gy Gy V D V |
| 7 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:15 | 13 | D V V V V |
| 8 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:21 | 10 | V Gy V V Gy |
| 9 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:26 | 8 | D V V D V |
| 10 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:27 | 7 | V Gy Gy V V |
| 11 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:18 | 4 | Gy V V D V |
| 12 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:29 | 1 | D V V V V |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | 13 |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 13 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 9 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:1 | 7 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:8 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 7 |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | 6 |
| 9 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | 4 |
| 10 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | 3 |
| 11 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:14 | 1 |
| 12 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:0 | 15 |
| 2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 12 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 10 |
| 5 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | 5 |
| 6 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:11 | 4 |
| 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
| 8 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 9 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:17 | 4 |
| 10 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | 3 |
| 11 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |
| 12 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:15 | 0 |
Kyiv Oblast Championship 22/23 számokban
Lejátszott meccsek53/53
Gól meccsenként3.64
Hazai győzelmek45%
Döntetlenek15%
Vendéggyőzelmek40%
2.5 gól felett77%
Mindkét csapat gólt szerzett47%