
Horvátország
1. NL
Szezon 26/27
Címvédő: NK Rudeš · 3 cím Legtöbb cím:
HNK Šibenik, HNK Cibalia Vinkovci, NK Inter Zaprešić · 3 cím Magasabb osztály: HNL Alacsonyabb osztály: 2. NL
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:7 | 19 | ? V V Gy Gy Gy |
| 2 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 17:12 | 16 | ? Gy Gy Gy D D |
| 3 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:12 | 14 | ? Gy Gy D V Gy |
| 4 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:9 | 14 | ? Gy V Gy V D |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:12 | 14 | ? V V D Gy Gy |
| 6 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:10 | 14 | ? Gy V V Gy V |
| 7 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:10 | 13 | ? D Gy Gy V V |
| 8 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 14:13 | 12 | ? V V Gy Gy V |
| 9 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:9 | 12 | ? V Gy V Gy D |
| 10 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:11 | 11 | ? D Gy V V Gy |
| 11 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:11 | 11 | ? V V Gy D Gy |
| 12 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:17 | 11 | ? Gy V V Gy V |
| 13 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:10 | 10 | ? Gy V V D V |
| 14 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:14 | 10 | ? V Gy V V D |
| 15 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 6:7 | 10 | ? D Gy V D Gy |
| 16 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:15 | 7 | ? D Gy Gy V V |
FeljutásKiesési osztályozóKiesés
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 10 |
| 5 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
| 6 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:7 | 9 |
| 7 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
| 8 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
| 9 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:5 | 8 |
| 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 7 |
| 11 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | 7 |
| 12 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 |
| 13 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
| 14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
| 15 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 16 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | 9 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
| 4 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 |
| 7 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 |
| 8 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 |
| 14 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | 3 |
| 15 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:7 | 2 |
| 16 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | 1 |
1. NL 26/27 számokban
Lejátszott meccsek72/240
Gól meccsenként2.49
Hazai győzelmek47%
Döntetlenek25%
Vendéggyőzelmek28%
2.5 gól felett47%
Mindkét csapat gólt szerzett54%
Szögletek9.0