
Ukrajna
Ukrainian Premier League
Szezon 26/27
Címvédő: Shakhtar Donetsk · 16 cím Legtöbb cím:
Dynamo Kyiv · 17 cím Alacsonyabb osztály: Persha Liha
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 0 | 1 | 20:5 | 24 | ? Gy Gy Gy Gy Gy |
| 2 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:8 | 22 | ? Gy Gy Gy D Gy |
| 3 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:6 | 18 | ? Gy Gy Gy Gy Gy |
| 4 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:8 | 16 | ? D Gy Gy Gy V |
| 5 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:8 | 15 | ? V Gy D V D |
| 6 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:9 | 14 | ? |
| 7 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:13 | 14 | ? D D V Gy Gy |
| 8 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:12 | 9 | ? D V V V D |
| 9 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:11 | 9 | ? |
| 10 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:13 | 8 | ? D V Gy Gy V |
| 11 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 7:12 | 8 | ? D D V D V |
| 12 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:8 | 7 | ? D V Gy V V |
| 13 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:12 | 7 | ? D V V D Gy |
| 14 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | 5 | ? D V D V V |
| 15 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:11 | 5 | ? D V D V V |
| 16 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:21 | 5 | ? V V V V Gy |
Champions League selejtezőConference League selejtezőKiesési osztályozóKiesés
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:2 | 12 |
| 4 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 |
| 5 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:5 | 8 |
| 7 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:3 | 7 |
| 8 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | 6 |
| 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
| 11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
| 14 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 15 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 16 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:10 | 2 |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 12 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 |
| 7 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 5 |
| 8 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | 5 |
| 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 |
| 10 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
| 12 | | 7 | 0 | 4 | 3 | 2:12 | 4 |
| 13 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
| 14 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | 1 |
| 15 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | 1 |
| 16 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Ukrainian Premier League 26/27 számokban
Lejátszott meccsek70/239
Gól meccsenként2.47
Hazai győzelmek46%
Döntetlenek27%
Vendéggyőzelmek27%
2.5 gól felett51%
Mindkét csapat gólt szerzett44%
Szögletek9.1