
Észtország
Esiliiga
Szezon 2026
Címvédő: FC Nõmme United · 2 cím Legtöbb cím:
FCI Levadia Tallinn U21 · 7 cím Magasabb osztály: Premium Liiga Alacsonyabb osztály: Esiliiga B
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 23 | 5 | 6 | 96:42 | 74 | ? Gy Gy Gy Gy Gy |
| 2 | | 33 | 18 | 6 | 10 | 61:32 | 59 | ? Gy V V Gy Gy |
| 3 | | 33 | 17 | 2 | 14 | 64:56 | 53 | ? D Gy Gy Gy Gy |
| 4 | | 33 | 15 | 7 | 11 | 47:48 | 52 | ? V Gy D V D |
| 5 | | 32 | 15 | 6 | 11 | 73:55 | 51 | ? V Gy V D V |
| 6 | | 32 | 11 | 7 | 14 | 54:59 | 40 | ? D V D V V |
| 7 | | 33 | 11 | 6 | 16 | 53:67 | 39 | ? Gy Gy Gy V V |
| 8 | | 33 | 9 | 8 | 16 | 41:74 | 35 | ? V D Gy V V |
| 9 | | 33 | 7 | 5 | 21 | 38:80 | 26 | ? V V V V D |
FeljutásFeljutási rájátszásKiesési osztályozóKiesés
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 11 | 3 | 2 | 50:26 | 36 |
| 2 | | 17 | 9 | 2 | 6 | 34:25 | 29 |
| 3 | | 15 | 8 | 2 | 5 | 21:21 | 26 |
| 4 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:25 | 26 |
| 5 | | 15 | 8 | 1 | 6 | 35:28 | 25 |
| 6 | | 14 | 7 | 3 | 5 | 32:18 | 23 |
| 7 | | 17 | 6 | 5 | 6 | 34:31 | 23 |
| 8 | | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:24 | 21 |
| 9 | | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:38 | 19 |
| 10 | | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:44 | 13 |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 11 | 2 | 4 | 46:16 | 35 |
| 2 | | 18 | 10 | 3 | 5 | 29:14 | 33 |
| 3 | | 16 | 6 | 5 | 5 | 38:27 | 23 |
| 4 | | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:27 | 23 |
| 5 | | 15 | 7 | 0 | 8 | 30:31 | 21 |
| 6 | | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:36 | 16 |
| 7 | | 16 | 4 | 3 | 9 | 32:43 | 15 |
| 8 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 23:34 | 15 |
| 9 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:28 | 14 |
| 10 | | 15 | 3 | 2 | 11 | 19:36 | 10 |
Esiliiga 2026 számokban
Lejátszott meccsek157/179
Gól meccsenként3.62
Hazai győzelmek45%
Döntetlenek18%
Vendéggyőzelmek38%
2.5 gól felett71%
Mindkét csapat gólt szerzett62%
Szögletek10.7