
Ghána
ERFA Women's Division One
Szezon 2026
ERFA Women's Division One League 2026
ERFA Women's Division One League 2026
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 50:0 | 13 |
| 2 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 30:6 | 9 |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 7 |
| 4 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | 6 |
| 5 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:20 | 6 |
| 6 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
ERFA Women's Division One League 2026
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:1 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:1 | 12 |
| 4 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:34 | 4 |
| 5 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:52 | 3 |
| 6 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
ERFA Women's Division One 2026 számokban
Lejátszott meccsek60/60
Gól meccsenként4.63
Hazai győzelmek52%
Döntetlenek5%
Vendéggyőzelmek43%
2.5 gól felett88%
Mindkét csapat gólt szerzett23%