
Anglia (amatőr)
Professional Development League
Szezon 26/27
Címvédő: Sheffield United U21
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:6 | 21 | ? Gy Gy Gy V Gy |
| 2 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:13 | 16 | ? V Gy Gy Gy D |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:11 | 13 | ? Gy D Gy Gy Gy |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:7 | 13 | ? D V Gy Gy Gy |
| 5 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 18:12 | 12 | ? Gy D Gy Gy V |
| 6 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:12 | 12 | ? Gy V Gy Gy V |
| 7 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 20:25 | 10 | ? Gy D Gy D V |
| 8 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 14:6 | 9 | ? Gy D D Gy D |
| 9 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 9 | ? Gy Gy V V Gy |
| 10 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | 9 | ? D D Gy Gy V |
| 11 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:17 | 8 | ? Gy V V V D |
| 12 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:23 | 8 | ? V V V D Gy |
| 13 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:18 | 8 | ? D V V V D |
| 14 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 13:16 | 7 | ? D V V V D |
| 15 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:21 | 6 | ? V V Gy V V |
| 16 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:13 | 5 | ? V V V D Gy |
| 17 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 | ? V V V V |
Rájátszás
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:5 | 10 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:8 | 10 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:11 | 8 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:15 | 7 |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 |
| 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:9 | 5 |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 |
| 11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:2 | 4 |
| 12 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 13 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 14 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
| 15 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
| 16 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 17 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:11 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:8 | 6 |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
| 7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 5 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 4 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
| 10 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 7:10 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | 3 |
| 12 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | 3 |
| 13 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | 2 |
| 14 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:8 | 2 |
| 15 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
| 17 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | 0 |
Professional Development League 26/27 számokban
Lejátszott meccsek60/213
Gól meccsenként3.83
Hazai győzelmek43%
Döntetlenek23%
Vendéggyőzelmek33%
2.5 gól felett72%
Mindkét csapat gólt szerzett68%
Szögletek10.5