
Kenya (amatőr)
DRQ by NaiCup U11
Szezon 2025
Group A 2025
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 | Gy Gy Gy D |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:1 | 9 | V Gy Gy Gy |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 | Gy V Gy V |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | V D Gy V |
| 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 0 | V V V V |
Group A 2025
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Group A 2025
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 5 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
DRQ by NaiCup U11 2025 számokban
Lejátszott meccsek30/30
Gól meccsenként2.57
Hazai győzelmek53%
Döntetlenek3%
Vendéggyőzelmek43%
2.5 gól felett37%
Mindkét csapat gólt szerzett20%