I
İsrail
Israel U19 Premier Division
Sezon 26/27
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 11 | 0 | 0 | 50:10 | 33 | ? G G G G G |
| 2 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 37:9 | 26 | ? B B G G G |
| 3 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:17 | 26 | ? G G M G G |
| 4 | | 11 | 8 | 0 | 3 | 30:13 | 24 | ? M G G G G |
| 5 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 17:9 | 24 | ? G G G G M |
| 6 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 25:25 | 17 | ? B B G G G |
| 7 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:23 | 17 | ? G M M M G |
| 8 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 | ? M G M G G |
| 9 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:11 | 16 | ? M G M M G |
| 10 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 22:28 | 14 | ? G B B G M |
| 11 | | 11 | 4 | 0 | 7 | 24:28 | 12 | ? G G M M M |
| 12 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:29 | 12 | ? B G M M M |
| 13 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:23 | 11 | ? M M B G M |
| 14 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:25 | 11 | ? |
| 15 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:22 | 11 | ? B M G M M |
| 16 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:18 | 10 | ? G M M M M |
| 17 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:24 | 8 | ? |
| 18 | | 11 | 1 | 3 | 7 | 14:24 | 6 | ? M M B M M |
| 19 | | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:42 | 3 | ? B B M M M |
Şampiyonluk grubuKüme düşme grubu
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 33:6 | 18 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | 15 |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:7 | 13 |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 12 |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:13 | 12 |
| 6 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 |
| 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:10 | 9 |
| 8 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 9 |
| 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:12 | 8 |
| 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
| 11 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:14 | 7 |
| 12 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
| 13 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:14 | 7 |
| 14 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:16 | 6 |
| 15 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 |
| 16 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:12 | 5 |
| 17 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:12 | 4 |
| 18 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
| 19 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:24 | 2 |
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:7 | 17 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:6 | 15 |
| 3 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:4 | 15 |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 |
| 5 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 19:11 | 11 |
| 6 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 9 |
| 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:13 | 9 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:14 | 7 |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 |
| 10 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:20 | 7 |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | 5 |
| 12 | | 5 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
| 13 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:16 | 4 |
| 14 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:12 | 4 |
| 15 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
| 16 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | 3 |
| 17 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:18 | 3 |
| 18 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:12 | 1 |
| 19 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:18 | 1 |
Rakamlarla Israel U19 Premier Division 26/27
Oynanan maçlar106/170
Maç başına gol3.82
Ev sahibi galibiyetleri46%
Beraberlikler15%
Deplasman galibiyetleri39%
2.5 gol üstü65%
Karşılıklı gol62%
Korner9.6