
Kanada (amatör)
U15 Easter Ontario Soccer League, Tier 1
Sezon 2026
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | 16 | G G G G G |
| 2 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:10 | 15 | B G B G G |
| 3 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:9 | 13 | B G B G M |
| 4 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:7 | 12 | B G M B G |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:7 | 10 | M G G G M |
| 6 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:11 | 9 | G M G B B |
| 7 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:10 | 8 | M G B M G |
| 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:10 | 8 | M M G B G |
| 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 8 | G G M M B |
| 10 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:10 | 6 | G B M B M |
| 11 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:16 | 5 | M M G B M |
| 12 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 11:24 | 1 | M M M M M |
| 13 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:19 | 1 | M M M M M |
Üst lige yükselmeKüme düşme
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:5 | 7 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 7 |
| 5 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:6 | 6 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 9 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | 4 |
| 10 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:6 | 4 |
| 11 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
| 13 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:13 | 0 |
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 9 |
| 2 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:7 | 7 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 5 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 6 |
| 6 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 8 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | 2 |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
| 10 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:10 | 1 |
| 11 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
| 12 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:11 | 1 |
| 13 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:14 | 1 |
Rakamlarla U15 Easter Ontario Soccer League, Tier 1 2026
Oynanan maçlar35/42
Maç başına gol4.23
Ev sahibi galibiyetleri43%
Beraberlikler20%
Deplasman galibiyetleri37%
2.5 gol üstü80%
Karşılıklı gol77%