
Slovenya (amatör)
U15 Murska Sobota
Sezon 26/27
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 50:5 | 21 | ? G G G G G |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 40:10 | 16 | ? G G G M G |
| 3 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 29:8 | 15 | ? G G M G G |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 26:10 | 13 | ? M G G B M |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 27:10 | 12 | ? M G G M G |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 22:11 | 10 | ? M G G B G |
| 7 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:31 | 9 | ? M G M G M |
| 8 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 34:18 | 9 | ? G M M G M |
| 9 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:26 | 7 | M M M M G |
| 10 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:59 | 0 | ? M M M M M |
| 11 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:72 | 0 | ? M M M M M |
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:4 | 12 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:0 | 9 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:2 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:4 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:12 | 6 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 8 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:16 | 3 |
| 9 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:13 | 3 |
| 10 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:32 | 0 |
| 11 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:34 | 0 |
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 35:5 | 12 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:8 | 6 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:7 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 25:2 | 6 |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 8 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:13 | 4 |
| 9 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:19 | 3 |
| 10 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:25 | 0 |
| 11 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:40 | 0 |
Rakamlarla U15 Murska Sobota 26/27
Oynanan maçlar38/45
Maç başına gol6.84
Ev sahibi galibiyetleri47%
Beraberlikler5%
Deplasman galibiyetleri47%
2.5 gol üstü92%
Karşılıklı gol58%
Maç başına ilk yarı golü3.00