
Amerika Birleşik Devletleri
USL League One
Sezon 2026
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 31 | 20 | 6 | 5 | 73:42 | 66 | ? G B G G G |
| 2 | | 31 | 19 | 4 | 8 | 54:34 | 61 | ? G G G M M |
| 3 | | 31 | 16 | 7 | 8 | 54:30 | 55 | ? G M B M G |
| 4 | | 31 | 16 | 7 | 8 | 49:41 | 55 | ? B M G G G |
| 5 | | 32 | 15 | 9 | 8 | 52:36 | 54 | ? B M G M G |
| 6 | | 30 | 16 | 5 | 9 | 47:40 | 53 | ? G B G M G |
| 7 | | 31 | 14 | 4 | 13 | 50:44 | 46 | ? M M G M M |
| 8 | | 31 | 12 | 9 | 10 | 47:40 | 45 | ? B B G G M |
| 9 | | 30 | 12 | 4 | 14 | 35:44 | 40 | ? B G G G G |
| 10 | | 31 | 11 | 6 | 14 | 53:49 | 39 | ? G B G G G |
| 11 | | 30 | 11 | 6 | 13 | 45:46 | 39 | ? G G M G G |
| 12 | | 31 | 9 | 9 | 13 | 34:49 | 36 | ? G M M M M |
| 13 | | 31 | 8 | 9 | 14 | 38:46 | 33 | ? M M M B M |
| 14 | | 31 | 7 | 10 | 14 | 44:57 | 31 | ? B M B M M |
| 15 | | 31 | 7 | 6 | 18 | 36:60 | 27 | ? M M B G M |
| 16 | | 31 | 7 | 5 | 19 | 37:64 | 26 | ? M G M M G |
| 17 | | 30 | 7 | 4 | 19 | 36:62 | 25 | ? M G M M M |
Play-off
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 14 | 1 | 1 | 45:19 | 43 |
| 2 | | 16 | 11 | 4 | 1 | 33:15 | 37 |
| 3 | | 16 | 11 | 2 | 3 | 31:20 | 35 |
| 4 | | 16 | 10 | 3 | 3 | 24:15 | 33 |
| 5 | | 16 | 10 | 2 | 4 | 39:20 | 32 |
| 6 | | 15 | 9 | 5 | 1 | 35:11 | 32 |
| 7 | | 16 | 9 | 2 | 5 | 30:17 | 29 |
| 8 | | 15 | 9 | 1 | 5 | 20:18 | 28 |
| 9 | | 16 | 7 | 5 | 4 | 22:16 | 26 |
| 10 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:20 | 23 |
| 11 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:19 | 22 |
| 12 | | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:22 | 22 |
| 13 | | 15 | 5 | 7 | 3 | 24:16 | 22 |
| 14 | | 16 | 6 | 3 | 7 | 27:30 | 21 |
| 15 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 23:19 | 20 |
| 16 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:24 | 18 |
| 17 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:23 | 17 |
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 8 | 4 | 4 | 30:20 | 28 |
| 2 | | 16 | 7 | 4 | 5 | 24:21 | 25 |
| 3 | | 15 | 8 | 0 | 7 | 21:19 | 24 |
| 4 | | 16 | 7 | 2 | 7 | 19:19 | 23 |
| 5 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:23 | 23 |
| 6 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:26 | 22 |
| 7 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:20 | 18 |
| 8 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:27 | 17 |
| 9 | | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:26 | 16 |
| 10 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:27 | 14 |
| 11 | | 16 | 2 | 7 | 7 | 23:33 | 13 |
| 12 | | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:26 | 12 |
| 13 | | 16 | 3 | 2 | 11 | 14:30 | 11 |
| 14 | | 16 | 2 | 2 | 12 | 19:39 | 8 |
| 15 | | 15 | 1 | 4 | 10 | 14:29 | 7 |
| 16 | | 15 | 1 | 3 | 11 | 9:30 | 6 |
| 17 | | 16 | 1 | 1 | 14 | 15:45 | 4 |
Rakamlarla USL League One 2026
Oynanan maçlar262/272
Maç başına gol2.99
Ev sahibi galibiyetleri52%
Beraberlikler21%
Deplasman galibiyetleri27%
2.5 gol üstü61%
Karşılıklı gol60%
Korner9.9