
Macaristan
Hungary U19 1st Division
Sezon 26/27
Son şampiyon: Puskás Akadémia FC U19
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:2 | 10 | ? B G M G G |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 | ? B G M G |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 | ? G M B G |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | 7 | ? M G B M G |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 | ? G B G M M |
| 6 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 6 | ? B B G B |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 | ? M G G M |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | ? G M M G |
| 9 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:15 | 6 | ? M M G G M |
| 10 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | ? M G B B |
| 11 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 | ? G M M M |
| 12 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:12 | 2 | ? B M B M |
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | 3 |
| 8 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
| 9 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Rakamlarla Hungary U19 1st Division 26/27
Oynanan maçlar30/67
Maç başına gol3.17
Ev sahibi galibiyetleri40%
Beraberlikler23%
Deplasman galibiyetleri37%
2.5 gol üstü50%
Karşılıklı gol47%
Korner9.7