
Ουγγαρία
Hungary U19 1st Division
Σεζόν 26/27
Κάτοχος του τίτλου: Puskás Akadémia FC U19
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:2 | 10 | ? Ι Ν Η Ν Ν |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 | ? Ι Ν Η Ν |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 | ? Ν Η Ι Ν |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | 7 | ? Η Ν Ι Η Ν |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 | ? Ν Ι Ν Η Η |
| 6 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 6 | ? Ι Ι Ν Ι |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 | ? Η Ν Ν Η |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | ? Ν Η Η Ν |
| 9 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:15 | 6 | ? Η Η Ν Ν Η |
| 10 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | ? Η Ν Ι Ι |
| 11 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 | ? Ν Η Η Η |
| 12 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:12 | 2 | ? Ι Η Ι Η |
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | 3 |
| 8 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
| 9 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Hungary U19 1st Division 26/27 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν30/67
Γκολ ανά αγώνα3.17
Νίκες γηπεδούχων40%
Ισοπαλίες23%
Νίκες φιλοξενούμενων37%
Πάνω από 2.5 γκολ50%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες47%
Κόρνερ9.7