
Lithuania (ερασιτεχνικά)
III Lyga PAFF-ŠAFF
Σεζόν 2026
Βαθμολογία
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:6 | 9 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:21 | 3 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 |
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:0 | 3 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:11 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 3 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:14 | 3 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:15 | 0 |
III Lyga PAFF-ŠAFF 2026 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν10/10
Γκολ ανά αγώνα8.60
Νίκες γηπεδούχων60%
Ισοπαλίες0%
Νίκες φιλοξενούμενων40%
Πάνω από 2.5 γκολ100%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες70%