
Κίνα
China Youth Football League
Σεζόν 2026
Group 1 2026Group 2 2026Group 3 2026Group 5 2026Group 4 2026Group B1 2026Group B2 2026Group B3 2026Group B4 2026Group B5 2026Group A 2026 1Group B 2026 1Group D 2026 1Group C 2026 1Group A 2026 2Group B 2026 2Group C 2026 2Group D 2026 2Play-off
Group B 2026 2
Group B 2026 2
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | 10 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 3 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
| 6 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 |
Group B 2026 2
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 9 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 7 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 4 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 3 |
| 5 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | 2 |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
China Youth Football League 2026 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν288/299
Γκολ ανά αγώνα3.25
Νίκες γηπεδούχων36%
Ισοπαλίες19%
Νίκες φιλοξενούμενων45%
Πάνω από 2.5 γκολ59%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες49%
Κόρνερ9.7