
Κένυα (ερασιτεχνικά)
DRQ by NaiCup U9
Σεζόν 2025
Group A 2025
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | Ν Ν |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | Η Ν Ν |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 | Ν Η |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | Η Η Η |
Group A 2025
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Group A 2025
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
DRQ by NaiCup U9 2025 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν14/14
Γκολ ανά αγώνα2.93
Νίκες γηπεδούχων36%
Ισοπαλίες7%
Νίκες φιλοξενούμενων57%
Πάνω από 2.5 γκολ64%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες43%