
Keňa (amatéři)
DRQ by NaiCup U9
Sezona 2025
Group A 2025
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | V V |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | P V V |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 | V P |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | P P P |
Group A 2025
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Group A 2025
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
DRQ by NaiCup U9 2025 v číslech
Odehrané zápasy14/14
Gólů na zápas2.93
Výhry domácích36%
Remízy7%
Výhry hostů57%
Více než 2.5 gólu64%
Oba týmy skórovaly43%