1
Lithuania (amatéři)
1. Liga, Women
Sezona 2026
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:4 | 19 | P V V V R |
| 2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 29:5 | 19 | V V V V R |
| 3 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 31:7 | 17 | V V V R R |
| 4 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:7 | 14 | V P P R R |
| 5 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:22 | 10 | V P P P R |
| 6 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:16 | 5 | P P P R R |
| 7 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:15 | 5 | P P V R R |
| 8 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:39 | 1 | P P P P R |
PostupSestup
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:2 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:4 | 9 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 5 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:12 | 4 |
| 6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
| 8 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:22 | 1 |
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 23:3 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 10 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:10 | 6 |
| 6 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:10 | 1 |
| 7 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | 1 |
| 8 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:17 | 0 |
1. Liga, Women 2026 v číslech
Odehrané zápasy32/32
Gólů na zápas3.59
Výhry domácích44%
Remízy19%
Výhry hostů38%
Více než 2.5 gólu59%
Oba týmy skórovaly19%