
Maďarsko (amatéři)
Heves Vármegyei I. osztály
Sezona 26/27
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 3 | 0 | 28:11 | 24 | V V V R R |
| 2 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 29:12 | 20 | V V V V R |
| 3 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:15 | 20 | R V P R V |
| 4 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:8 | 19 | R R R V P |
| 5 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 33:11 | 17 | ? |
| 6 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:11 | 14 | |
| 7 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 18:18 | 13 | P P R V V |
| 8 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 17:29 | 9 | P R V V R |
| 9 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 17:34 | 8 | P V R P P |
| 10 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:27 | 7 | P P P P V |
| 11 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:24 | 7 | P R P P P |
| 12 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 8:32 | 0 | ? P P P P P |
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:3 | 17 |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:9 | 16 |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:8 | 13 |
| 4 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:6 | 12 |
| 5 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:3 | 9 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:17 | 7 |
| 8 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:18 | 5 |
| 9 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | 4 |
| 11 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:18 | 3 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:5 | 12 |
| 2 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 17:18 | 9 |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:8 | 8 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 7 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 |
| 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:9 | 4 |
| 8 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | 4 |
| 9 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:15 | 3 |
| 10 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
| 11 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:17 | 1 |
| 12 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:26 | 0 |
Heves Vármegyei I. osztály 26/27 v číslech
Odehrané zápasy57/59
Gólů na zápas3.95
Výhry domácích47%
Remízy25%
Výhry hostů28%
Více než 2.5 gólu67%
Oba týmy skórovaly65%