
Austrálie
NSW NPL, Women
Sezona 2026
Obhájce titulu: Bulls FC Academy · 2 tituly Nejvíc titulů:
Sydney University SFC · 5 titulů Nižší soutěž: NSW League One, Women
Základní část
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 18 | 7 | 1 | 67:24 | 61 | R R V V V |
| 2 | | 26 | 16 | 9 | 1 | 49:20 | 57 | R V V V R |
| 3 | | 26 | 16 | 4 | 6 | 65:36 | 52 | R V R V P |
| 4 | | 26 | 15 | 5 | 6 | 55:34 | 50 | V V V P R |
| 5 | | 26 | 11 | 6 | 9 | 42:35 | 39 | R V R P V |
| 6 | | 26 | 11 | 4 | 11 | 46:41 | 37 | V P V V R |
| 7 | | 26 | 10 | 5 | 11 | 39:42 | 35 | V P R V V |
| 8 | | 26 | 8 | 10 | 8 | 41:35 | 34 | R V P P R |
| 9 | | 26 | 8 | 8 | 10 | 50:47 | 32 | P R P P R |
| 10 | | 26 | 8 | 4 | 14 | 33:35 | 28 | R V V P R |
| 11 | | 26 | 7 | 5 | 14 | 34:51 | 26 | P P P P V |
| 12 | | 26 | 8 | 2 | 16 | 33:79 | 26 | V P P V P |
| 13 | | 26 | 4 | 7 | 15 | 21:46 | 19 | P P R V P |
| 14 | | 26 | 3 | 2 | 21 | 29:79 | 11 | P P P P P |
Play-offSestup
Základní část
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 2 | 1 | 36:17 | 32 |
| 2 | | 13 | 8 | 5 | 0 | 31:14 | 29 |
| 3 | | 13 | 7 | 6 | 0 | 21:9 | 27 |
| 4 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 35:20 | 26 |
| 5 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:22 | 20 |
| 6 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:13 | 19 |
| 7 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:16 | 19 |
| 8 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:26 | 18 |
| 9 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 21:38 | 18 |
| 10 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:22 | 16 |
| 11 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 26:29 | 15 |
| 12 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:21 | 13 |
| 13 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 19:27 | 10 |
| 14 | | 13 | 1 | 5 | 7 | 7:15 | 8 |
Základní část
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 2 | 1 | 36:10 | 32 |
| 2 | | 13 | 9 | 3 | 1 | 28:11 | 30 |
| 3 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:14 | 24 |
| 4 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:19 | 21 |
| 5 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:19 | 20 |
| 6 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 29:19 | 20 |
| 7 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 24:18 | 17 |
| 8 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:20 | 15 |
| 10 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:14 | 15 |
| 10 | | 13 | 3 | 6 | 4 | 20:22 | 15 |
| 11 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:31 | 11 |
| 12 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 15:25 | 8 |
| 13 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:41 | 8 |
| 14 | | 13 | 0 | 1 | 12 | 10:52 | 1 |
NSW NPL, Women 2026 v číslech
Odehrané zápasy184/184
Gólů na zápas3.33
Výhry domácích43%
Remízy22%
Výhry hostů35%
Více než 2.5 gólu63%
Oba týmy skórovaly59%
Rohové kopy8.8