
Černá hora
Montenegrin First League
Sezona 26/27
Obhájce titulu: FK Budućnost Podgorica · 7 titulů Nejvíc titulů:
FK Budućnost Podgorica · 7 titulů Nižší soutěž: Meridianbet 2. CFL
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:14 | 20 | ? P V V R V |
| 2 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:7 | 18 | ? V V V R V |
| 3 | | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:11 | 17 | ? P P R R V |
| 4 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:7 | 15 | ? R V V V R |
| 5 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:8 | 15 | ? P R P R P |
| 6 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:9 | 15 | ? P V R V P |
| 7 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:17 | 12 | ? V P P R R |
| 8 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 12:18 | 11 | ? P R P R R |
| 9 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:12 | 8 | ? R R P P P |
| 10 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:11 | 7 | ? P P P V P |
Kvalifikace: Champions LeagueKvalifikace: Conference LeagueBaráž o udrženíSestup
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 |
| 3 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
| 4 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
| 7 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
| 8 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 9 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:7 | 5 |
| 10 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | 1 |
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 12 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 |
| 3 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 9 |
| 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 |
| 5 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | 6 |
| 6 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:8 | 5 |
| 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | 4 |
| 8 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:1 | 3 |
| 9 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | 3 |
| 10 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:15 | 2 |
Montenegrin First League 26/27 v číslech
Odehrané zápasy53/97
Gólů na zápas2.19
Výhry domácích38%
Remízy34%
Výhry hostů28%
Více než 2.5 gólu40%
Oba týmy skórovaly38%
Rohové kopy9.3