
Montenegro
Montenegrin First League
Stagione 26/27
Detentore del titolo: FK Budućnost Podgorica · 7 titoli Più titoli:
FK Budućnost Podgorica · 7 titoli Divisione inferiore: Meridianbet 2. CFL
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:14 | 20 | ? P V V N V |
| 2 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:7 | 18 | ? V V V N V |
| 3 | | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:11 | 17 | ? P P N N V |
| 4 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:7 | 15 | ? N V V V N |
| 5 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:8 | 15 | ? P N P N P |
| 6 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:9 | 15 | ? P V N V P |
| 7 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:17 | 12 | ? V P P N N |
| 8 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 12:18 | 11 | ? P N P N N |
| 9 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:12 | 8 | ? N N P P P |
| 10 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:11 | 7 | ? P P P V P |
Qualificazione Champions LeagueQualificazione Conference LeaguePlay-outRetrocessione
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 |
| 3 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
| 4 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
| 7 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
| 8 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 9 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:7 | 5 |
| 10 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | 1 |
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 12 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 |
| 3 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 9 |
| 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 |
| 5 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | 6 |
| 6 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:8 | 5 |
| 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | 4 |
| 8 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:1 | 3 |
| 9 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | 3 |
| 10 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:15 | 2 |
Montenegrin First League 26/27 in numeri
Partite giocate53/97
Gol a partita2.19
Vittorie in casa38%
Pareggi34%
Vittorie in trasferta28%
Più di 2.5 gol40%
Entrambe a segno38%
Calci d’angolo9.3