
Svezia (dilettanti)
Division 4 Gestrikland
Stagione 2026
Stagione regolare
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 18 | 1 | 3 | 63:17 | 55 | V V V V V |
| 2 | | 22 | 18 | 0 | 4 | 82:25 | 54 | V V V V V |
| 3 | | 22 | 14 | 4 | 4 | 62:33 | 46 | V V V P P |
| 4 | | 22 | 11 | 1 | 10 | 49:42 | 34 | P V V V V |
| 5 | | 22 | 10 | 3 | 9 | 36:38 | 33 | V P P P P |
| 6 | | 22 | 9 | 4 | 9 | 41:41 | 31 | N P P V P |
| 7 | | 22 | 7 | 8 | 7 | 38:42 | 29 | P P V P N |
| 8 | | 22 | 6 | 2 | 14 | 25:45 | 20 | P V P V P |
| 9 | | 22 | 4 | 7 | 11 | 30:43 | 19 | V P P P V |
| 10 | | 22 | 5 | 4 | 13 | 35:61 | 19 | N P V P N |
| 11 | | 22 | 4 | 7 | 11 | 26:55 | 19 | P V P V V |
| 12 | | 22 | 4 | 3 | 15 | 25:70 | 15 | P P P P P |
PromozionePlay-off promozionePlay-outRetrocessione
Stagione regolare
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 10 | 0 | 1 | 42:13 | 30 |
| 2 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 31:6 | 28 |
| 3 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 32:14 | 23 |
| 4 | | 11 | 7 | 0 | 4 | 29:20 | 21 |
| 5 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:22 | 18 |
| 6 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:22 | 15 |
| 7 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 19:19 | 13 |
| 8 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:23 | 13 |
| 9 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:20 | 13 |
| 10 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:27 | 8 |
| 11 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:33 | 7 |
| 12 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:34 | 7 |
Stagione regolare
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 0 | 2 | 32:11 | 27 |
| 2 | | 11 | 8 | 0 | 3 | 40:12 | 24 |
| 3 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 30:19 | 23 |
| 4 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:15 | 20 |
| 5 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:19 | 16 |
| 6 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:22 | 13 |
| 7 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 22:28 | 12 |
| 8 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 19:20 | 11 |
| 9 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:28 | 11 |
| 10 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:36 | 8 |
| 11 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:25 | 7 |
| 12 | | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:24 | 6 |
Division 4 Gestrikland 2026 in numeri
Partite giocate134/136
Gol a partita3.90
Vittorie in casa44%
Pareggi17%
Vittorie in trasferta39%
Più di 2.5 gol77%
Entrambe a segno65%