
Australia (dilettanti)
Western Australia Amateur Premier
Stagione 2026
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 16 | 3 | 3 | 62:16 | 51 | V V N N V |
| 2 | | 22 | 14 | 5 | 3 | 64:17 | 47 | N V V N P |
| 3 | | 21 | 13 | 3 | 5 | 43:23 | 42 | V V P N V |
| 4 | | 22 | 13 | 3 | 6 | 47:37 | 42 | V P V P V |
| 5 | | 22 | 10 | 6 | 6 | 36:20 | 36 | N V V N P |
| 6 | | 22 | 10 | 4 | 8 | 43:39 | 34 | P V V V P |
| 7 | | 22 | 10 | 3 | 9 | 38:36 | 33 | V P P P V |
| 8 | | 22 | 8 | 3 | 11 | 42:32 | 27 | P P P N V |
| 9 | | 21 | 5 | 3 | 13 | 40:44 | 18 | P P P P V |
| 10 | | 22 | 4 | 4 | 14 | 20:51 | 16 | P P V P P |
| 11 | | 22 | 4 | 2 | 16 | 26:90 | 14 | P V P V V |
| 12 | | 22 | 4 | 1 | 17 | 13:69 | 13 | V V P P P |
PromozionePlay-off promozioneRetrocessione
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 34:7 | 25 |
| 2 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 36:10 | 23 |
| 3 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:10 | 20 |
| 4 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:9 | 20 |
| 5 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:15 | 20 |
| 6 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:15 | 18 |
| 7 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 27:14 | 16 |
| 8 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:27 | 16 |
| 9 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 20:26 | 8 |
| 10 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:25 | 8 |
| 11 | | 11 | 1 | 1 | 9 | 5:34 | 4 |
| 12 | | 11 | 1 | 1 | 9 | 10:40 | 4 |
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 28:9 | 26 |
| 2 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 24:10 | 26 |
| 3 | | 11 | 7 | 3 | 1 | 28:7 | 24 |
| 4 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:14 | 22 |
| 5 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:10 | 16 |
| 6 | | 11 | 5 | 0 | 6 | 18:21 | 15 |
| 7 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 23:24 | 14 |
| 8 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:18 | 11 |
| 9 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:18 | 10 |
| 10 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:50 | 10 |
| 11 | | 11 | 3 | 0 | 8 | 8:35 | 9 |
| 12 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:26 | 8 |
Western Australia Amateur Premier 2026 in numeri
Partite giocate131/131
Gol a partita3.60
Vittorie in casa40%
Pareggi16%
Vittorie in trasferta44%
Più di 2.5 gol66%
Entrambe a segno53%
Gol nel 1° tempo a partita1.47