
Colombia
Categoría Primera B
Stagione 2026
Detentore del titolo: Cúcuta Deportivo · 4 titoli Più titoli:
Atlético Huila, Cúcuta Deportivo · 4 titoli Divisione superiore: Primera A
Clausura
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 20:8 | 28 | ? V V N N V |
| 2 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:11 | 25 | ? V V P N N |
| 3 | | 14 | 6 | 6 | 2 | 16:7 | 24 | ? N V N N N |
| 4 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 25:17 | 20 | ? N P N N V |
| 5 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 12:13 | 20 | ? V V P N V |
| 6 | | 14 | 4 | 7 | 3 | 16:19 | 19 | ? N P V N V |
| 7 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:19 | 18 | ? V N P P P |
| 8 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:21 | 18 | ? P P N P P |
| 9 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:20 | 18 | ? P P N V P |
| 10 | | 14 | 3 | 8 | 3 | 15:13 | 17 | ? N N N N V |
| 11 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:15 | 17 | ? V N N N V |
| 12 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 10:13 | 17 | ? P N N N V |
| 13 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:15 | 16 | ? V P N N P |
| 14 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 9:13 | 14 | ? N P V N P |
| 15 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:20 | 14 | ? P N N V P |
| 16 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:21 | 13 | ? P N V N P |
Fase a gironi successiva
Clausura
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | 14 |
| 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 13 |
| 3 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:4 | 13 |
| 4 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:6 | 12 |
| 5 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:8 | 12 |
| 6 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 5:3 | 12 |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:6 | 11 |
| 8 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:9 | 10 |
| 9 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:7 | 9 |
| 10 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:5 | 9 |
| 11 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 4:7 | 9 |
| 12 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 8 |
| 13 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
| 14 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:14 | 6 |
| 15 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | 5 |
| 16 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:8 | 4 |
Clausura
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:2 | 16 |
| 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:7 | 13 |
| 3 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:7 | 13 |
| 4 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:4 | 12 |
| 5 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:5 | 11 |
| 6 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:8 | 11 |
| 7 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:8 | 10 |
| 8 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:6 | 9 |
| 9 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:12 | 9 |
| 10 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:6 | 8 |
| 11 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:11 | 7 |
| 12 | | 6 | 0 | 5 | 1 | 5:6 | 5 |
| 13 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
| 14 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:12 | 5 |
| 15 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:15 | 5 |
| 16 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:9 | 4 |
Categoría Primera B 2026 in numeri
Partite giocate258/285
Gol a partita2.19
Vittorie in casa36%
Pareggi33%
Vittorie in trasferta31%
Più di 2.5 gol38%
Entrambe a segno48%
Calci d’angolo9.2