
Cile
Liga de Ascenso
Stagione 2026
Detentore del titolo: Universidad de Concepción · 1 titolo Più titoli:
Deportes Temuco · 5 titoli Divisione superiore: Liga de Primera Divisione inferiore: Segunda División
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 15 | 8 | 5 | 43:29 | 53 | ? V V V V V |
| 2 | | 28 | 14 | 9 | 5 | 51:30 | 51 | ? N V V P V |
| 3 | | 28 | 13 | 8 | 7 | 46:31 | 47 | ? P P P P V |
| 4 | | 28 | 13 | 7 | 8 | 44:40 | 46 | ? N V V V P |
| 5 | | 28 | 12 | 9 | 7 | 47:26 | 45 | ? N P V V N |
| 6 | | 28 | 11 | 8 | 9 | 40:42 | 41 | ? V N V P P |
| 7 | | 28 | 10 | 10 | 8 | 33:27 | 40 | ? P V V P N |
| 8 | | 28 | 11 | 7 | 10 | 42:41 | 40 | ? N V V V P |
| 9 | | 28 | 11 | 6 | 11 | 33:35 | 39 | ? P N P P V |
| 10 | | 28 | 9 | 9 | 10 | 44:39 | 36 | ? V N P V N |
| 11 | | 28 | 8 | 11 | 9 | 38:32 | 35 | ? P V V V N |
| 12 | | 28 | 10 | 5 | 13 | 26:35 | 35 | ? P P P P N |
| 13 | | 28 | 7 | 10 | 11 | 26:42 | 28 | ? V P P V N |
| 14 | | 28 | 4 | 11 | 13 | 28:42 | 23 | ? V N P P N |
| 15 | | 28 | 5 | 8 | 15 | 18:50 | 23 | ? P P P P N |
| 16 | | 28 | 5 | 6 | 17 | 28:46 | 21 | ? V P P V P |
PromozionePlay-off promozionePlay-off di qualificazioneRetrocessione
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 11 | 2 | 1 | 36:10 | 35 |
| 2 | | 14 | 9 | 4 | 1 | 29:14 | 31 |
| 3 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 26:9 | 28 |
| 4 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 24:17 | 27 |
| 5 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:14 | 27 |
| 6 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 29:18 | 26 |
| 7 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:20 | 24 |
| 8 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:20 | 24 |
| 9 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 16:9 | 23 |
| 10 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 17:16 | 22 |
| 11 | | 14 | 5 | 6 | 3 | 18:9 | 21 |
| 12 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:16 | 20 |
| 13 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 25:20 | 19 |
| 14 | | 14 | 3 | 6 | 5 | 10:14 | 15 |
| 15 | | 14 | 1 | 8 | 5 | 15:21 | 11 |
| 16 | | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:20 | 10 |
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:20 | 22 |
| 2 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 14:15 | 22 |
| 3 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:13 | 21 |
| 4 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 21:17 | 17 |
| 5 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:19 | 17 |
| 6 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:18 | 17 |
| 7 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:22 | 17 |
| 8 | | 14 | 3 | 7 | 4 | 15:20 | 16 |
| 9 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 20:23 | 14 |
| 10 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 18:24 | 13 |
| 11 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 9:19 | 13 |
| 12 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:21 | 12 |
| 13 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:21 | 12 |
| 14 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:26 | 11 |
| 15 | | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:26 | 11 |
| 16 | | 14 | 2 | 2 | 10 | 8:36 | 8 |
Liga de Ascenso 2026 in numeri
Partite giocate224/240
Gol a partita2.62
Vittorie in casa44%
Pareggi29%
Vittorie in trasferta26%
Più di 2.5 gol47%
Entrambe a segno54%
Calci d’angolo10.2