
Norvegia (dilettanti)
4th Division - Hålogaland
Stagione 2025
Divisione superiore: 3rd Division, Group 6Divisione superiore: 3rd Division, Group 3Divisione superiore: 3rd Division, Group 1Divisione superiore: 3rd Division, Group 2
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 46:18 | 26 | V V V V P |
| 2 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 40:17 | 25 | P V V V P |
| 3 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 42:22 | 24 | P V P N V |
| 4 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 33:27 | 20 | V P V N V |
| 5 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 22:55 | 9 | V P P P P |
| 6 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 20:43 | 8 | V P P V P |
| 7 | | 12 | 2 | 1 | 9 | 24:45 | 7 | P V P P P |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -1 |
Play-off promozione
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 29:7 | 16 |
| 2 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 26:4 | 16 |
| 3 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:7 | 15 |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:12 | 13 |
| 5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:22 | 8 |
| 6 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 17:19 | 7 |
| 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:16 | 7 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:10 | 10 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:14 | 10 |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:15 | 8 |
| 4 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:15 | 7 |
| 5 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:27 | 1 |
| 6 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:33 | 1 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:26 | 0 |
4th Division - Hålogaland 2025 in numeri
Partite giocate42/42
Gol a partita5.40
Vittorie in casa60%
Pareggi17%
Vittorie in trasferta24%
Più di 2.5 gol90%
Entrambe a segno79%
Gol nel 1° tempo a partita2.38