
Canada
Ligue2 Québec
Stagione 2026
Detentore del titolo: CS LaSalle · 1 titolo Più titoli:
CS LaSalle · 1 titolo Divisione superiore: Ligue1 Québec Divisione inferiore: Ligue3 Québec
Ligue2 QC Group A
PromozioneRetrocessione
Ligue2 QC Group A
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:9 | 17 |
| 2 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:11 | 15 |
| 3 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:11 | 12 |
| 4 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:12 | 6 |
| 5 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:18 | 5 |
| 6 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:19 | 3 |
| 1 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:9 | 15 |
| 2 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 14 |
| 3 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:10 | 12 |
| 4 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 10 |
| 5 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | 10 |
| 6 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:11 | 10 |
| 1 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:9 | 17 |
| 2 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:9 | 15 |
| 3 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:11 | 15 |
| 4 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 14 |
| 5 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:10 | 12 |
| 6 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:11 | 12 |
| 7 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 10 |
| 8 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | 10 |
| 9 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:11 | 10 |
| 10 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:12 | 6 |
| 11 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:18 | 5 |
| 12 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:19 | 3 |
Ligue2 QC Group A
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:10 | 18 |
| 2 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:10 | 14 |
| 3 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:16 | 11 |
| 4 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:10 | 10 |
| 5 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | 9 |
| 6 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:15 | 9 |
| 1 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:6 | 19 |
| 2 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:11 | 13 |
| 3 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | 13 |
| 4 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:6 | 11 |
| 5 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:9 | 10 |
| 6 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:25 | 7 |
| 1 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:6 | 19 |
| 2 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:10 | 18 |
| 3 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:10 | 14 |
| 4 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:11 | 13 |
| 5 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | 13 |
| 6 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:6 | 11 |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:16 | 11 |
| 8 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:9 | 10 |
| 9 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:10 | 10 |
| 10 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | 9 |
| 11 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:15 | 9 |
| 12 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:25 | 7 |
Ligue2 Québec 2026 in numeri
Partite giocate96/97
Gol a partita2.94
Vittorie in casa40%
Pareggi16%
Vittorie in trasferta45%
Più di 2.5 gol55%
Entrambe a segno46%
Gol nel 1° tempo a partita1.36